SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ DIESEL HIỆU PERKINS

Saonon được thành lập từ năm 2005 với diện tích nhà máy 40.000 mét vuông, là một doanh nghiệp công nghệ cao và mới, chuyên nghiên cứu và phát triển, thiết kế, chế tạo, bán hàng và dịch vụ sau bán hàng, và các sản phẩm máy phát điện Saonon với dải công suất từ 1,25kVA tới 3500kVA, đã cung cấp cho hơn 80 quốc gia trên thế giớ như Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Phi và Đông Âu … ISO9001; ISO14001; CE Certification; CCC Certification; and OHSAS18001 TLC Certificate (TELL Certificate); China Compulsory Certificate Cummins Power Generation East Asia Area Chongqing Cummins Engine Co., Ltd. Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. Perkins Engine MTU Series 4000-03 Gen-Drive Engine Mitsubishi – SME Engine Stamford Alternator (Cummins Generator Technology Co., Ltd.) Leroy-Somer Alternator Mecc Alte Alternator Loại máy trần, máy có vỏ cách âm, máy có vỏ cách âm dạng Container:

Danh mục: , , Từ khóa:
  • HOÀNG PHƯƠNG - 0946 920 930
  • sales@hightechelectric.vn

    Liên hệ mua hàng

    Hotline: 0903 645 698

    Mô tả sản phẩm

    Saonon Diesel Gensets Powered by Perkins
    50Hz 3Ph 400V Pf0.8
    Genset Model Power Rating Power Rating  Engine Model Alternator Model Cylinders Displacement Fuel Consumption of Full Load Lube Dimension Weight  DOWNLOAD FILE
    ESP PRP (L) (L/H) Capacity L×W×H(mm) (kg)
    Open Type kVA kW kVA kW (L)
    S10JSP 10 8 9 7 403A-11G1 LSAP40C 3L 1.1 2.6 5 1500×650×1225 425 LINK 
    S10JSP 10 8 9 7 403D-11G LSAP40C 3L 1.1 2.6 5 1500×650×1225 425 LINK
    S14JSP 14 11 13 10 403D-15G LSAP40D 3L 1.5 3.67 6 1500×650×1225 496 LINK
    S14JSP 14 11 13 10 403A-15G1 LSAP40D 3L 1.5 3.48 6 1500×650×1225 496 LINK
    S22JSP 22 18 20 16 404D-22G LSAP40G 4L 2.2 5.3 11 1500×650×1225 610 LINK
    S22JSP 22 18 20 16 404A-22G1 LSAP40G 4L 2.2 5.3 11 1500×650×1225 610 LINK
    S28JSP 28 22 25 20 404D-22TG LSAP42C 4L 2.2 6.7 11 1500×650×1225 660 LINK
    S33EP 33 26 30 24 1103A-33G LSAP42D 3L 3.3 7 8 1650×750×1280 780 LINK
    S50EP 50 40 45 36 1103A-33TG1 LSAP43D 3L 3.3 10.6 8 1650×750×1280 887 LINK
    S65EP 65 52 58 48 1103A-33TG2 LSAP43E 3L 3.3 13.8 8 1650×750×1280 908 LINK
    S73JSP 73 58 65 52 1104A-44TG1 LSAP43F 4L 4.4 14.8 8 1750×850×1300 923 LINK
    S88JSP 88 70 80 64 1104A-44TG2 LSAP43F 4L 4.4 18.4 8 1750×850×1300 1037 LINK 
    S100JSP 100 80 92 73 1104C-44TAG2 LSAP44C 4L 4.4 20.5 8 2240×850×1320 1175 LINK 
    S110JSP 110 88 100 80 1104C-44TAG2 LSAP44D 4L 4.4 24 8 2240×850×1320 1190 LINK 
    S150EP 150 120 137 110 1006TAG LSAP44F 6L 6 29 19 2240×850×1320 1363 LINK
    S165JSP 165 132 150 120 1106A-70TAG2 LSAP44G 6L 7 33.2 17 2900×900×1536 1760 LINK 
    S165EP 165 132 150 120 1006TAG2 LSAP44G 6L 6 41 19 2400×850×1500 1420 LINK
    S200JSP 200 160 180 144 1106A-70TAG3 LSA46.2M3 6L 7 41.6 17 2900×900×1536 1796 LINK 
    S200EP 200 160 180 144 1106C-E66TAG4 LSA46.2M3 6L 6.6 40 17 2900×900×1536 1796 LINK 
    S220JSP 220 176 200 160 1106A-70TAG4 LSA46.2M5 6L 7 45.8 17 2900×900×1536 1830 LINK 
    S220EP 220 176 200 160 1306C-E87TAG3 LSA46.2M5 6L 8.7 43.5 27 2600×1130×2000 1910 LINK 
    S250EP 250 200 225 180 1306C-E87TAG4 LSA46.2L6 6L 8.7 47.6 27 2600×1130×2000 2027 LINK 
    S275EP 275 220 250 200 1306C-E87TAG6 LSA46.2L6 6L 8.7 45 27 2600×1130×2000 2042 LINK 
    S300EP 300 240 275 220 1606A-E93TAG4 LSA46.2L9 6L 9.3 55.5 36 4100×1483×2000 2560 LINK 
    S330EP 330 264 300 240 1606A-E93TAG5 LSA46.2VL12 6L 9.3 59.6 36 4100×1483×2000 2600 LINK 
    S400EP 400 320 350 280 2206C-E13TAG2 LSA47.2VS2 6L 13 70 40 3200×1206×1980 2932 LINK 
    S450EP 450 360 400 320 2206C-E13TAG3 LSA47.2S4 6L 13 82.7 40 3200×1206×1980 3069 LINK 
    S500EP 500 400 455 360 2506C-E15TAG1 LSA47.2S5 6L 15 95.6 62 3500×1540×1850 3400 LINK 
    S550EP 550 440 500 400 2506C-E15TAG2 LSA47.2M7 6L 15 1.6 62 3500×1540×1850 3551 LINK 
    S660EP 660 528 600 480 2806C-E18TAG1A LSA47.2L9 6L 18 126.6 62 3500×1540×2050 3813 LINK 
    S700EP 700 560 650 525 2806C-E18TAG2 LSA49.1S4 6L 18 129.3 62 3500×1540×2050 3925 LINK 
    S800EP 800 660 725 580 4006-23TAG2A LSA49.1M6 6L 23 152.3 113 4350×1750×2270 5525 LINK
    S880EP 880 704 800 640 4006-23TAG3A LSA49.1M75 6L 23 171.8 113 4350×1750×2270 5570 LINK 
    S960EP 960 770 880 704 4008TAG1A LSA49.1L9 8L 30.6 188 153 4700×2070×2414 6667 LINK
    S1100EP 1100 880 1000 800 4008TAG2A LSA49.1L11 8L 30.6 215.2 153 4700×2070×2414 6792 LINK 
    S1375EP 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A LSA50.2M6 12V 46 258.1 177 4800×2200×2477 9950 LINK 
    S1500EP 1500 1200 1350 1080 4012-46TWG3A LSA50.2L7 12V 46 279.1 177 4900×2200×2477 10205 LINK 
    S1650EP 1650 1320 1500 1200 4012-46TAG2A LSA50.2L8 12V 46 299 177 4900×2200×2477 10435 LINK 
    S1875EP 1875 1500 1710 1368 4012-46TAG3A LSA51.2S55 12V 46 367.3 177 5100×2200×2477 11200 LINK 
    S2000EP 2000 1600 1825 1460 4016TAG1A LSA51.2S55 16V 61 381.3 237 6100×2740×3120 13780 LINK 
    S2250EP 2250 1800 2050 1640 4016TAG2A LSA51.2M60 16V 61 434 237 6100×2740×3120 13875 LINK 
    S2250EP 2250 1800 2000 1600 4016-61TRG2 LSA51.2M60 16V 61 422 237 6100×2740×3120 13875 LINK 
    S2500EP 2500 2000 2250 1800 4016-61TRG3 LSA51.2VL90 16V 61 467.6 237 6100×2740×3120 14900 LINK 
    60Hz 3Ph 480V Pf0.8
    Genset Model Power Rating Power Rating Engine Model Alternator Model Cylinders Displacement Fuel Consumption of Full Load Lube Dimension Weight
    ESP PRP (L) (L/H) Capacity L×W×H(mm) (kg)
    Open Type kVA kW kVA kW (L)
    S12JSP6 12 10 11 9 403D-11G LSA40VS1 3L 1.1 2.8 5 1500×650×1225 436 LINK 
    S17JSP6 17 13 15 12 403D-15G LSA40VS2 3L 1.5 4.3 6 1500×650×1225 500 LINK
    S26JSP6 26.5 21 24 19 404D-22G LSA40M5 4L 2.2 6.2 11 1500×650×1225 610 LINK 
    S35JSP6 35 28 31 25 404D-22TG LSA42.3VS1 4L 2.2 8.3 11 1500×650×1225 644 LINK 
    S37EP6 37 30 34 27 404D-22TAG LSA42.3VS2 4L 2.2 8.7 11 1500×650×1225 665 LINK
    S60EP6 60 47 53 42 1103A-33TG1 LSA42.3M7 3L 3.3 12.4 8 1650×750×1280 890 LINK 
    S68EP6 68 55 62.5 50 1104D-44TG1 LSA42.3M8 4L 4.4 16.3 8 2240×850×1320 925 LINK
    S75EP6 75 60 68 54 1103A-33TG2 LSA42.3L9 3L 3.3 16.6 8 1650×750×1280 910 LINK 
    S80EP6 80 64 73 58 1104D-E44TG1 LSA42.3L9 4L 4.4 18.7 8 2240×850×1320 940 LINK 
    S85EP6 85 68 77 62 1104A-44TG1 LSA42.3L9 4L 4.4 17.8 8 1750×850×1300 789 LINK 
    S100JSP6 100 80 90 72 1104A-44TG2 LSA43.2L8 4L 4.4 22.9 8 1750×850×1300 805 LINK 
    S100EP6 100 80 90 72 1104D-E44TAG1 LSA43.2L8 4L 4.4 23.7 8 2240×850×1320 1014 LINK 
    S120EP6 120 96 109 87 1006TG1A LSA44.2VS3 6L 6 25.8 16 2240×850×1320 1263 LINK
    S125JSP6 125 100 112 90 1104C-44TAG2 LSA44.2VS3 4L 4.4 26.9 8 2240×850×1320 1175 LINK 
    S125EP6 125 100 112 90 1104D-E44TAG2 LSA44.2VS3 4L 4.4 27.8 8 2240×850×1320 1254 LINK 
    S132EP6 132 106 120 96 1006TG2A LSA44.2VS45 6L 6 25.5 16 2240×850×1320 1310 LINK
    S166EP6 166 133 151 121 1006TAG LSA44.2S7 6L 6 36 19 2240×850×1320 1363 LINK
    S175EP6 175 140 159 127 1106D-E66TAG2 LSA44.2S75 6L 6.6 37.6 17 2900×900×1536 1710 LINK 
    S186EP6 186 149 168 134 1106D-E66TAG3 LSA44.2S75 6L 6.6 40 17 2900×900×1536 1725 LINK
    S186EP6 186 149 168 134 1106C-E66TAG3 LSA44.2S75 6L 6.6 38.9 17 2900×900×1536 1725 LINK
    S220EP6 220 176 200 160 1106D-E66TAG4 LSA44.2 L12 6L 6.6 46.2 17 2900×900×1536 1840 LINK 
    S220EP6 220 176 200 160 1106C-E66TAG4 LSA44.2 L12 6L 6.6 39.7 17 2900×900×1536 1840 LINK 
    S250EP6 250 200 228 182 1306C-E87TAG3 LSA46.2M3 6L 8.7 49.3 27 2600×1130×2000 1860 LINK
    S270EP6 270 216 245 196 1306C-E87TAG4 LSA46.2M5 6L 8.7 52.6 27 2600×1130×2000 1910 LINK
    S350EP6 350 280 318 255 1606A-E93TAG4 LSA46.2L9 6L 9.3 67.8 36 4100×1483×2000 2525 LINK
    S440EP6 440 352 400 320 2206A-E13TAG5 LSA47.2VS2 6L 12.5 90.3 40 3200×1206×1980 2955 LINK
    S440EP6 440 352 400 320 2206D-E13TAG2 LSA47.2VS2 6L 12.5 90.3 40 3200×1206×1980 2955 LINK
    S500EP6 500 400 456 365 2206D-E13TAG3 LSA47.2VS2 6L 12.5 94 40 3200×1206×1980 2985 LINK 
    S550EP6 550 440 500 400 2506D-E15TAG1 LSA47.2S4 6L 15.2 97.8 62 3500×1540×1850 3375 LINK 
    S575EP6 575 460 512 410 2506A-E15TAG3 LSA47.2S4 6L 15.2 97 62 3500×1540×1850 3410 LINK 
    S640EP6 641 513 585 468 2506A-E15TAG4 LSA47.2M7 6L 15.2 113 62 3500×1540×1850 3550 LINK
    S688EP6 688 550 625 500 2806A-E18TAG1A LSA47.2M7 6L 18.1 121.6 62 3500×1540×2050 3680 LINK 
    S750EP6 750 600 690 552 2806A-E18TAG3 LSA47.2M8 6L 18.1 139.7 62 3500×1540×2050 3769 LINK 
    S825EP6 825 660 750 600 4006-23TAG2A LSA47.2L9 6L 23 173.4 113 4350×1750×2270 5300 LINK 
    S940EP6 941 753 846 677 4006-23TAG3A LSA49.1M6 6L 23 196.6 113 4350×1750×2270 5600 LINK
    S980EP6 980 784 892 714 4008TAG1 LSA49.1M75 8L 30.6 210.5 166 4700×2070×2414 6460 LINK
    S1100EEP6 1100 880 1000 800 4008TAG2 LSA49.1L9 8L 30.6 213 166 4700×2070×2414 6700 LINK 
    S1375EP6 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A LSA50.2S4 12V 46 261.8 177 4700×2200×2477 9750 LINK 
    S1500EP6 1500 1200 1368 1094 4012-46TWG3A LSA50.2M6 12V 46 287.7 177 4800×2200×2477 10030 LINK 
    S1655EP6 1655 1324 1506 1205 4012-46TAG2A A50.2M6 12V 46 313.9 177 4800×2200×2477 10100 LINK 
    S1880EP6 1880 1505 1713 1370 4012-46TAG3A LSA50.2L8 12V 46 356 177 4900×2200×2477 10500 LINK 

    Lưu ý:Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi mô hình, đặc điểm kỹ thuật, màu sắc, cấu hình và phụ kiện mà không cần thông báo trước. Vui lòng liên hệ với nhóm bán hàng của bạn

    trước khi đặt hàng.

    Đánh giá sản phẩm

    Đánh giá

    Chưa có đánh giá nào.

    Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

    Bình luận trên Facebook

    • Tổng đài CSKH 8H30 - 17H00
      0946 920 930

    • Kinh doanh
      ______________
      HOÀNG PHƯƠNG
      0946 920 930

    • Kỹ thuật
      0912.845.930
      0912.434.930

    Videos